Gesangswettbewerb 14–17 Jahre
Gesangswettbewerb – Alterskategorie 14–17 Jahre
Nr. |
Name |
Art |
Stil |
Technik |
Musikalität |
Bühnenpräsenz |
Charisma |
Ergebnis |
Platz |
23 | Gevorgyan, Syuzi | Solo | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9,4 | 2 |
41 | Palashovska, Ksenia | Solo | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,1 | |
22 | Al-Taee, Sofia | Solo | 0 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8,0 | |
26 | Pinchuk, Vera | Solo | 0 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9,2 | 3 |
20 | Tiourine, Antoniy | Solo | 0 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8,3 | |
31 | Felde, Evelina | Solo | 0 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8,3 | |
35 | Podvoiskii, Ivan | Solo | Klassik | 10 | 10 | 10 | 10 | 10,0 | 1 |
67 | Stelmashchuk, Lilia | Solo (Gitarre) | Gitarre | 7 | 7 | 9 | 8 | 7,8 | |
68 | Arnela, Reinken | Solo | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10,0 | 1 |
69 | Khalilova, Madina | Solo (Online) | 0 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9,1 | |
Gesangswettbewerb 10–13 Jahre
Gesangswettbewerb – Alterskategorie 10–13 Jahre
Nr. |
Name |
Art |
Stil |
Technik |
Musikalität |
Bühnenpräsenz |
Charisma |
Ergebnis |
Platz |
1 | Schroeder, Jasmin | Solo | Pop | 6 | 5 | 9 | 7 | 6,9 | |
2 | Shevchenko, Oleksandra | Solo | Pop | 8 | 8 | 9 | 9 | 8,7 | |
7 | Orlova, Alexandra | Solo | Pop | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,1 | 3 |
8 | Dillmann, Varvara | Solo | Pop | 6 | 7 | 6 | 6 | 6,4 | |
10 | Golod, Diana | Solo | Pop | 7 | 7 | 9 | 9 | 7,9 | |
13 | Erlikh, Alisa | Solo | Pop | 6 | 6 | 8 | 7 | 6,8 | |
14 | Lindt, Eva-Charlotte | Solo | Pop | 6 | 6 | 8 | 7 | 6,7 | |
15 | Rogovtsov, Karina | Solo | Pop | 8 | 9 | 9 | 9 | 8,7 | |
19 | Shevchenko, Oleksandra | Solo | Pop | 9 | 9 | 9 | 8 | 8,8 | |
21 | Ivenitski, Anna | Solo | Pop | 7 | 7 | 10 | 8 | 7,8 | |
38 | Benz, Valeria | Solo | Pop | 9 | 9 | 10 | 9 | 9,3 | 2 |
39 | Beliuha, Ariana | Solo | Pop | 9 | 9 | 10 | 10 | 9,3 | 2 |
40 | Alejnikov, Ksenia | Solo | Pop | 7 | 6 | 9 | 7 | 7,4 | |
33 | Hryhorian, Liana | Solo | Pop-Rock | 8 | 9 | 10 | 9 | 9,1 | 3 |
9 | Marcocci, Taisiya | Solo | Rock | 7 | 7 | 9 | 8 | 7,9 | |
34 | Konopolskiy, Lisa | Solo | Jazz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
50 | Klimatchev, Alexandra | Solo | Mus/Th. | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 1 |
54 | Arina, Olari | Solo | Volksm. | 7 | 7 | 8 | 8 | 7,7 | |
Gesangswettbewerb 7–9 Jahre
Gesangswettbewerb – Alterskategorie 7–9 Jahre
Nr. |
Name |
Art |
Stil |
Technik |
Musikalität |
Bühnenpräsenz |
Charisma |
Ergebnis |
Platz |
3 | Burgardt, Regina | Solo | Pop | 9 | 8 | 8 | 8 | 8,1 | |
5 | Gromova, Alisa | Solo | Pop | 8 | 8 | 10 | 9 | 8,8 | 1 |
12 | Tebelius, Emilia | Solo | Pop | 7 | 7 | 9 | 8 | 7,9 | |
17 | Wohlstand, Josephine | Solo | Pop | 5 | 7 | 9 | 9 | 7,5 | |
18 | Jasinski, Laura | Solo | Pop | 6 | 6 | 9 | 8 | 7,4 | |
37 | Petrov, Amelia | Solo | Pop | 4 | 5 | 9 | 8 | 6,8 | |
28 | Grapp, Alexandra | Solo | PopChr. | 8 | 8 | 9 | 8 | 8,3 | 2 |
42 | Witt, Elea | Solo | Mus/Th. | 8 | 8 | 9 | 8 | 8,2 | 3 |
4 | Gromova, Alisa | Solo | Klassik | 6 | 6 | 8 | 8 | 6,9 | 2 |
6 | Belendir, Ewa | Solo | Klassik | 8 | 8 | 9 | 9 | 8,5 | 1 |
29 | Clara Grunwald Schule | Chor | Pop | 9 | 9 | 10 | 10 | 9,4 | 1 |
50 | Cathleen, Martin | Solo | Pop | 7 | 8 | 10 | 8 | 8,2 | 3 |
Gesangswettbewerb 5–6 Jahre
Gesangswettbewerb – Alterskategorie 5–6 Jahre
Nr. |
Name |
Art |
Stil |
Technik |
Musikalität |
Bühnenpräsenz |
Charisma |
Ergebnis |
Platz |
16 |
Vasuk, Tina |
Solo |
Volksm. |
7 |
8 |
8 |
8 |
7,7 |
1 |
27 |
Guseva, Uliana |
Solo |
Pop |
5 |
7 |
5 |
4 |
5,3 |
2 |
Sie sind Besucher Nr.